191 countries. Inflation is the year-over-year change in the consumer price index; the index level beside it is on each country's own base, so it is not comparable between countries — the rate is.
| Country | Inflation YoY | Index | Latest | Base | From |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | -0.8% | 128.5 | Jan 2025 | 2015M4 | 2005 |
| Albania | 3.2% | 102.9 | Jul 2026 | 2025A | 2007 |
| Algeria | 5.2% | 305.2 | Apr 2026 | 2001A | 2005 |
| Angola | 9.3% | 266.8 | Jul 2026 | 2020M12 | 2002 |
| Antigua and Barbuda | 3.7% | 129.8 | Jun 2026 | 2019M1 | 2001 |
| Argentina | 33.8% | 12,076.4 | Jul 2026 | 2016M12 | 2016 |
| Armenia | 4.5% | 165.4 | Jul 2026 | 2010A | 2010 |
| Aruba | 5.2% | 101.7 | Feb 2020 | 2019M6 | 2001 |
| Australia | 3.5% | 103.1 | Jul 2026 | 2025M9 | 2024 |
| Austria | 3.0% | 103.0 | Jun 2026 | 2025A | 1958 |
| Azerbaijan | 5.6% | 241.5 | Mar 2026 | 2010A | 2005 |
| Bahamas | 3.8% | 126.8 | Apr 2026 | 2014M11 | 2010 |
| Bahrain | 2.3% | 103.7 | Jun 2026 | 2019M4 | 2010 |
| Bangladesh | 9.2% | 146.1 | Jun 2026 | 2021A | 2010 |
| Barbados | 1.6% | 115.2 | Jun 2026 | 2018M07 | 2010 |
| Belarus | 4.1% | 103.2 | Jul 2026 | 2025M12 | 2005 |
| Belgium | 3.6% | 103.6 | Jul 2026 | 2025A | 1955 |
| Belize | 4.3% | 124.8 | May 2026 | 2020M10 | 1990 |
| Benin | -0.1% | 102.8 | Jul 2026 | 2023A | 2008 |
| Bhutan | 5.6% | 110.3 | Feb 2026 | MAY 2023 - APRIL 2024 | 2012 |
| Bolivia | 9.2% | 154.2 | Jun 2026 | 2016A | 2005 |
| Bosnia and Herzegovina | 3.6% | 135.6 | Jul 2026 | 2015A | 2005 |
| Botswana | 10.7% | 151.6 | Jun 2026 | 2018M12 | 2010 |
| Brazil | 4.4% | 7,657.7 | Jul 2026 | 1993M12 | 1979 |
| British Virgin Islands | 1.4% | 106.6 | May 2017 | 2012M1 | 2015 |
| Brunei Darussalam | 0.3% | 106.3 | Jun 2026 | 2015M1 | 2010 |
| Bulgaria | 4.5% | 105.4 | Jul 2026 | 2025A | 1995 |
| Burkina Faso | 2.3% | 107.5 | Jul 2026 | 2023A | 2010 |
| Burundi | 9.9% | 346.3 | Jun 2026 | 2016A | 1999 |
| Cabo Verde | 1.1% | 120.9 | Jun 2026 | 2018A | 2005 |
| Cambodia | 5.8% | 220.3 | Apr 2026 | Oct - Dec 2006 | 2001 |
| Cameroon | 1.9% | 116.8 | Feb 2026 | 2022A | 2010 |
| Canada | 3.0% | 169.9 | Jul 2026 | 2002A | 1914 |
| Central African Republic | -0.5% | 119.1 | Dec 2025 | 2019A | 2006 |
| Chad | -2.8% | 102.8 | Apr 2026 | 2022A | 2010 |
| Chile | 3.5% | 112.5 | Jul 2026 | 2023A | 1970 |
| China | 0.5% | 103.9 | Jul 2026 | 2020A | 1993 |
| Colombia | 6.0% | 159.8 | Jul 2026 | 2018M12 | 1970 |
| Comoros | 0.6% | 150.0 | Apr 2026 | 2011A | 2010 |
| Congo | 14.2% | 144.4 | Feb 2017 | 2009M12 | 2012 |
| Congo | 4.5% | 124.3 | May 2026 | 2018A | 2005 |
| Costa Rica | -0.3% | 109.1 | Jun 2026 | 2020M12 | 1976 |
| Croatia | 5.2% | 104.8 | May 2026 | 2025A | 2005 |
| Curaçao | 2.8% | 133.6 | Feb 2020 | 2006M10 | 2000 |
| Cyprus | 2.9% | 102.3 | Jul 2026 | 2025A | 2000 |
| Czech Republic | 1.5% | 101.7 | Jun 2026 | 2025A | 1991 |
| Côte d'Ivoire | 1.9% | 106.0 | Jul 2026 | 2023A | 1997 |
| Denmark | 1.7% | 102.9 | Jul 2026 | 2025A | 1967 |
| Djibouti | 3.8% | 106.7 | Jul 2026 | 2022A | 2010 |
| Dominica | 0.3% | 123.8 | Dec 2025 | 2010M6 | 2001 |
| Dominican Republic | 5.5% | 140.2 | Jul 2026 | 2019M10-2020M09 | 1999 |
| Ecuador | 0.5% | 114.7 | May 2026 | 2014A | 1969 |
| Egypt | 14.9% | 290.5 | Jul 2026 | 2018A | 2010 |
| El Salvador | 2.8% | 134.5 | Jun 2026 | 2009M12 | 2009 |
| Equatorial Guinea | 2.8% | 162.6 | Jan 2025 | 2008A | 2010 |
| Estonia | 2.2% | 325.1 | Jul 2026 | 1997A | 1998 |
| Eswatini | 4.1% | 100.8 | Sep 2020 | 2020M6 | 2005 |
| Ethiopia | 13.8% | 586.6 | May 2026 | 2016M12 | 2000 |
| Fiji | 6.1% | 119.5 | Jun 2026 | 2019A | 2008 |
| Finland | 2.1% | 102.1 | Jul 2026 | 2025A | 1955 |
| France | 2.1% | 102.7 | Jul 2026 | 2025A | 1955 |
| Gabon | 1.6% | 115.3 | Dec 2025 | 2018A | 2010 |
| Gambia | 7.0% | 176.2 | Oct 2025 | 2020M1 | 2004 |
| Georgia | 5.7% | 196.2 | May 2026 | 2010A | 2005 |
| Germany | 2.8% | 125.6 | Jul 2026 | 2020A | 1955 |
| Ghana | 4.6% | 271.1 | Jul 2026 | 2021A | 1997 |
| Greece | 3.4% | 125.1 | Jul 2026 | 2020A | 1955 |
| Grenada | 0.7% | 121.4 | Mar 2026 | 2010M1 | 2001 |
| Guadeloupe | 0.6% | 100.5 | Dec 2016 | 2015A | 2010 |
| Guatemala | 2.3% | 103.9 | Jun 2026 | 2024A | 2005 |
| Guinea | 5.4% | 174.2 | May 2026 | 2019A | 2006 |
| Guinea-Bissau | 0.1% | 102.8 | Jul 2026 | 2023A | 2010 |
| Guyana | 4.0% | 153.5 | Jun 2026 | 2009M12 | 2005 |
| Haiti | 18.9% | 624.0 | Jun 2026 | 2017M10-2018M9 | 1997 |
| Honduras | 6.5% | 103.8 | Jun 2026 | 2025M12 | 1999 |
| Hong Kong Special Administrative Region | 1.8% | 110.4 | Apr 2026 | 2020A | 2004 |
| Hungary | 1.2% | 236.5 | Jul 2026 | 2006M12 | 1980 |
| Iceland | 5.2% | 103.7 | Jun 2026 | 2025M12 | 1955 |
| India | 4.4% | 107.0 | Jun 2026 | 2024A | 1957 |
| Indonesia | 2.9% | 111.7 | Jul 2026 | 2022A | 1968 |
| Iran | 87.9% | 676.9 | Jul 2026 | 2021A | 2004 |
| Iraq | 3.1% | 110.0 | Jun 2026 | 2022A | 2009 |
| Ireland | 3.4% | 106.7 | Jul 2026 | 2023M12 | 1955 |
| Israel | 1.5% | 105.1 | Jul 2026 | 2024A | 1970 |
| Italy | 2.9% | 126.8 | Jul 2026 | 2015A | 1955 |
| Jamaica | 7.5% | 152.7 | Jul 2026 | 2019A | 1999 |
| Japan | 1.7% | 113.6 | Jun 2026 | 2020A | 1955 |
| Jordan | 2.8% | 116.1 | Jun 2026 | 2018A | 2006 |
| Kazakhstan | 10.4% | 182.1 | May 2026 | 2020M12 | 2005 |
| Kenya | 6.4% | 154.9 | Jun 2026 | 2019M2 | 2009 |
| Kiribati | 0.2% | 111.0 | Mar 2026 | 2023M6 | 2006 |
| Korea | 2.8% | 119.8 | Jul 2026 | 2020A | 1951 |
| Kosovo | 6.7% | 142.6 | Mar 2026 | 2015A | 2005 |
| Kuwait | 0.0% | 136.9 | Jun 2026 | 2013A | 2010 |
| Kyrgyz Republic | 11.0% | 490.4 | Jun 2026 | 2005A | 2003 |
| Lao People's Democratic Republic | 7.4% | 270.0 | Jun 2026 | 2015M12 | 2005 |
| Latvia | 2.6% | 103.1 | Jul 2026 | 2025A | 1991 |
| Lebanon | 15.7% | 8,697.6 | Jul 2026 | 2013M12 | 2007 |
| Lesotho | 2.9% | 121.7 | Jul 2026 | 2022A | 2005 |
| Liberia | 5.0% | 206.2 | Jun 2026 | 2018M12 | 2005 |
| Libya | 12.7% | 114.6 | Jun 2026 | Multiple | 2010 |
| Lithuania | 3.4% | 160.1 | Dec 2025 | 2015A | 1990 |
| Luxembourg | 2.2% | 102.0 | Jul 2026 | 2025A | 1955 |
| Macao Special Administrative Region | 1.4% | 102.4 | May 2026 | 2023M7_2024M6 | 1998 |
| Madagascar | 6.7% | 200.3 | Mar 2026 | 2016A | 1999 |
| Malawi | 20.9% | 291.3 | Jul 2026 | 2021M12 | 2010 |
| Malaysia | 1.8% | 137.1 | Jul 2026 | 2010A | 2000 |
| Maldives | 2.6% | 110.3 | Jun 2026 | 2022M11 | 1985 |
| Mali | -1.3% | 109.2 | Jul 2026 | 2023A | 2010 |
| Malta | 2.5% | 125.2 | Jun 2026 | 2016M12 | 2005 |
| Martinique | 2.0% | 102.2 | Aug 2018 | 2015A | 2000 |
| Mauritania | 8.7% | 136.4 | May 2026 | 2019A | 2010 |
| Mauritius | 4.3% | 112.9 | Jul 2026 | 2023A | 1999 |
| Mexico | 3.1% | 145.2 | Jul 2026 | 2018M07 | 1969 |
| Moldova | 5.8% | 101.3 | Mar 2026 | 2026M2 | 1991 |
| Mongolia | 13.0% | 129.5 | Jul 2026 | 2023A | 2006 |
| Montenegro | 3.6% | 103.5 | May 2026 | 2025A | 2010 |
| Montserrat | 5.4% | 111.5 | Dec 2025 | 2014M1 | 2001 |
| Morocco | 0.3% | 119.9 | Jun 2026 | 2017A | 2007 |
| Mozambique | 7.5% | 115.0 | Jun 2026 | 2023A | 2004 |
| Myanmar | 1.0% | 162.8 | Nov 2020 | 2012A | 2010 |
| Namibia | 4.4% | 184.6 | Jul 2026 | 2012M12 | 2005 |
| Naoero | 5.1% | 104.2 | Aug 2013 | 2008M8 | 2010 |
| Nepal | 3.6% | 107.0 | Mar 2026 | 2023/24 | 2005 |
| Netherlands | 3.2% | 104.1 | Jul 2026 | 2025A | 1960 |
| New Caledonia | 0.9% | 107.3 | Jan 2017 | 2010A | 2010 |
| Nicaragua | 3.7% | 326.0 | May 2026 | 2006A | 2005 |
| Niger | -2.0% | 103.3 | Jul 2026 | 2023A | 2010 |
| Nigeria | 15.9% | 143.0 | Jun 2026 | 2024A | 2005 |
| North Macedonia | 3.4% | 103.6 | Jun 2026 | 2025A | 2002 |
| Norway | 2.9% | 103.8 | Jul 2026 | 2025A | 1955 |
| Oman | 3.2% | 110.5 | Jul 2026 | 2018A | 2001 |
| Pakistan | 11.1% | 293.5 | Jun 2026 | 2015/2016 | 2008 |
| Panama | 2.3% | 102.4 | May 2026 | 2024A | 2002 |
| Paraguay | 2.3% | 141.9 | Apr 2026 | 2017M12 | 2005 |
| Peru | 3.5% | 119.7 | May 2026 | 2021M12 | 2010 |
| Philippines | 6.4% | 135.4 | Jun 2026 | 2018A | 2010 |
| Poland | 3.0% | 102.5 | Jun 2026 | 2025A | 1989 |
| Portugal | 3.0% | 103.2 | Jul 2026 | 2025A | 1955 |
| Qatar | 0.7% | 108.5 | Aug 2025 | 2018A | 2010 |
| Romania | 10.4% | 179.9 | Jun 2026 | 2015A | 2000 |
| Russian Federation | 6.0% | 300.2 | Jun 2026 | 2010A | 1992 |
| Rwanda | 13.8% | 235.3 | Jul 2026 | 2014M2 | 2004 |
| Samoa | 3.1% | 144.1 | Jul 2026 | 2016M02 | 2005 |
| San Marino | 1.6% | 121.1 | Dec 2025 | 2015M12 | 2010 |
| Saudi Arabia | 1.8% | 105.6 | Jul 2026 | 2023A | 1995 |
| Senegal | 0.3% | 102.6 | Jul 2026 | 2023A | 2000 |
| Serbia | 2.7% | 288.0 | Dec 2025 | 2006A | 2007 |
| Seychelles | 0.4% | 127.3 | Jun 2026 | 2014A | 2007 |
| Sierra Leone | 14.9% | 277.9 | Jul 2026 | 2021M12 | 2007 |
| Singapore | 2.2% | 102.7 | Jul 2026 | 2024A | 2005 |
| Sint Maarten | 2.9% | 132.0 | Dec 2017 | 2006M10 | 2007 |
| Slovak Republic | 3.4% | 103.5 | Jun 2026 | 2025A | 1991 |
| Slovenia | 2.9% | 104.2 | Jul 2026 | 2025A | 1980 |
| Solomon Islands | 3.0% | 131.0 | Mar 2026 | 2017A | 2014 |
| Somalia | 8.1% | 120.5 | Jun 2026 | 2022A | 2014 |
| South Africa | 4.3% | 107.7 | Jul 2026 | 2024M12 | 1957 |
| South Sudan | 133.5% | 189.2 | May 2025 | 2024M8 | 2007 |
| Spain | 3.6% | 103.9 | Jul 2026 | 2025A | 1954 |
| Sri Lanka | 6.8% | 207.7 | Jun 2026 | 2021A | 2010 |
| St. Kitts and Nevis | 3.2% | 117.8 | Mar 2026 | Multiple | 2005 |
| St. Lucia | 0.3% | 117.8 | Dec 2025 | 2018M1 | 2001 |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.6% | 129.8 | Jun 2026 | 2010M1 | 2001 |
| Sudan | 63.3% | 68,887.7 | Feb 2023 | 2007A | 1996 |
| Suriname | 10.5% | 971.9 | Jun 2026 | APRIL 2016 - JUNE 2016=100 | 2005 |
| Sweden | 0.2% | 125.2 | Jul 2026 | 2020A | 1955 |
| Switzerland | 0.4% | 101.1 | Jul 2026 | 2025A | 1955 |
| Syrian Arab Republic | 34.5% | 1,091.2 | Dec 2019 | 2010A | 2010 |
| São Tomé and Príncipe | 9.2% | 297.1 | May 2026 | 2014A | 2010 |
| Tajikistan | 3.5% | 257.9 | Apr 2026 | 2010A | 2000 |
| Tanzania | 4.0% | 125.0 | Jun 2026 | 2020A | 2010 |
| Thailand | 2.4% | 102.8 | Jun 2026 | 2023A | 2010 |
| Timor-Leste | 0.5% | 125.6 | Jun 2026 | 2018M8 | 2010 |
| Togo | 1.7% | 106.7 | Jul 2026 | 2023A | 1997 |
| Tonga | 4.5% | 134.9 | Mar 2026 | 2021M9 | 2005 |
| Trinidad and Tobago | 0.3% | 126.0 | Jun 2026 | 2015M1 | 2000 |
| Tunisia | 5.4% | 196.2 | Jun 2026 | 2015A | 2005 |
| Türkiye | 32.1% | 130.0 | Jun 2026 | 2025A | 1955 |
| Uganda | 3.7% | 142.0 | Jun 2026 | 2016/2017 | 2010 |
| Ukraine | 7.7% | 539.3 | Jul 2026 | 2010M12 | 2005 |
| United Arab Emirates | 2.0% | 111.1 | Dec 2025 | 2021A | 2008 |
| United Kingdom | 3.0% | 142.7 | Jul 2026 | 2015A | 1955 |
| United States | 3.4% | 153.1 | Jul 2026 | 2010A | 1955 |
| Uruguay | 4.3% | 118.1 | Jun 2026 | 2022M10 | 2005 |
| Uzbekistan | 6.4% | 172.4 | Jul 2026 | 2020A | 2010 |
| Venezuela | 274.4% | 8,826.9 | Dec 2016 | 2007M12 | 2010 |
| Vietnam | 4.7% | 107.6 | Jun 2026 | 2024A | 2001 |
| West Bank and Gaza | -37.0% | 155.9 | May 2026 | 2018A | 1997 |
| Yemen | 23.9% | 240.6 | Dec 2015 | 2008M12 | 2010 |
| Zambia | 6.5% | 556.6 | Jun 2026 | 2009A | 2010 |
| Zimbabwe | 77.2% | 450.4 | Aug 2023 | 2020M7 | 2009 |
"Latest" is each country's own most recent period, which differs between them — there is no common reporting date. Rows more than 18 months behind the newest are dimmed: those figures are real, just not recent, and a rate printed beside a 2020 date should not be read as this year's inflation.